<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Arabesque géométrique</title>
	<atom:link href="http://www.saura-prats.fr/2010/04/17/arabesque-geometrique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saura-prats.fr/2010/04/17/arabesque-geometrique/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Florence</title>
		<link>http://www.saura-prats.fr/2010/04/17/arabesque-geometrique/comment-page-1/#comment-5847</link>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saura-prats.fr/?p=3510#comment-5847</guid>
		<description>euh... tu peux répéter??? :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>euh&#8230; tu peux répéter??? <img src='http://www.saura-prats.fr/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pascal Saura-Prats</title>
		<link>http://www.saura-prats.fr/2010/04/17/arabesque-geometrique/comment-page-1/#comment-5843</link>
		<dc:creator>Pascal Saura-Prats</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saura-prats.fr/?p=3510#comment-5843</guid>
		<description>un mur entier plein des ces figures géométriques.
Le décor mural utilise une construction récurrente dite &quot;par inflation&quot; : on passe d&#039;une étape à la suivante en remplaçant chaque carré et chaque losange par un ensemble de répliques à échelle réduite.
Tous les angles sont des multiples de 45°, mais il n&#039;y a pas de symétrie globale : nous sommes dans un monde intermédiaire entre ordre et désordre. Le monde des quasi-cristaux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un mur entier plein des ces figures géométriques.<br />
Le décor mural utilise une construction récurrente dite &#8220;par inflation&#8221; : on passe d&#8217;une étape à la suivante en remplaçant chaque carré et chaque losange par un ensemble de répliques à échelle réduite.<br />
Tous les angles sont des multiples de 45°, mais il n&#8217;y a pas de symétrie globale : nous sommes dans un monde intermédiaire entre ordre et désordre. Le monde des quasi-cristaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent VDBK</title>
		<link>http://www.saura-prats.fr/2010/04/17/arabesque-geometrique/comment-page-1/#comment-5841</link>
		<dc:creator>Laurent VDBK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saura-prats.fr/?p=3510#comment-5841</guid>
		<description>C&#039;est génial ce truc ! C&#039;est quoi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est génial ce truc ! C&#8217;est quoi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pascal Saura-Prats</title>
		<link>http://www.saura-prats.fr/2010/04/17/arabesque-geometrique/comment-page-1/#comment-5836</link>
		<dc:creator>Pascal Saura-Prats</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saura-prats.fr/?p=3510#comment-5836</guid>
		<description>J&#039;ai toujours aimé ce style de figures. Comme tu dis l&#039;imagination se laisse aller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai toujours aimé ce style de figures. Comme tu dis l&#8217;imagination se laisse aller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florence</title>
		<link>http://www.saura-prats.fr/2010/04/17/arabesque-geometrique/comment-page-1/#comment-5833</link>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saura-prats.fr/?p=3510#comment-5833</guid>
		<description>excellent, j&#039;adore :-) c&#039;est une super idée, cela rend vraiment bien :-)
on peut suivre le fil, laisser son imagination vagabonder... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellent, j&#8217;adore <img src='http://www.saura-prats.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  c&#8217;est une super idée, cela rend vraiment bien <img src='http://www.saura-prats.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
on peut suivre le fil, laisser son imagination vagabonder&#8230; <img src='http://www.saura-prats.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PascalXLD</title>
		<link>http://www.saura-prats.fr/2010/04/17/arabesque-geometrique/comment-page-1/#comment-5832</link>
		<dc:creator>PascalXLD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saura-prats.fr/?p=3510#comment-5832</guid>
		<description>De retour de vacances

Très sympa

Bonne journée</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De retour de vacances</p>
<p>Très sympa</p>
<p>Bonne journée</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

